| 奔驰CLA级AMG | 奔驰GLC轿跑 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
| 45.43-64.55万 | 指导价 | 56.60万 |
| 33.43万 | 本地最低价 | 36.21万 |
| 紧凑型车 | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
奔驰CLA级AMG:4.14分
|
奔驰GLC轿跑:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用