| 奔驰GLC轿跑 | 奔驰E级 | |
|---|---|---|
| 奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
| 56.60万 | 指导价 | 44.01-56.95万 |
| 36.21万 | 本地最低价 | 31.4万 |
| SUV | 级别 | 中大型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
|
奔驰GLC轿跑:4.44分
|
奔驰E级:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用