北京BJ40 | 速腾 | |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 大众 |
15.98-27.29万 | 指导价 | 12.79-17.29万 |
13.18万 | 本地最低价 | 8.38万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L/2.3L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/干式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
北京BJ40:4.37分
|
速腾:3.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用