凯迪拉克CT6 | 雷克萨斯ES | |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 雷克萨斯 |
39.97-48.97万 | 指导价 | 29.69-48.89万 |
26.97万 | 本地最低价 | 25.52万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯迪拉克CT6:4.70分
|
雷克萨斯ES:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用