| 凯迪拉克XT4 | 奇骏 | |
|---|---|---|
| 凯迪拉克 | 品牌 | 日产 |
| 22.97-27.57万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
| 14.97万 | 本地最低价 | 11.89万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
凯迪拉克XT4:4.24分
|
奇骏:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用