| 雷克萨斯RZ | 创维HT-i | |
|---|---|---|
| 雷克萨斯 | 品牌 | 创维汽车 |
| 35.59-45.99万 | 指导价 | 12.98-31.68万 |
| 23.59万 | 本地最低价 | - |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
雷克萨斯RZ:4.61分
|
创维HT-i:4.85分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用