| 君威 | 迈锐宝XL | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 雪佛兰 |
| 15.98-17.58万 | 指导价 | 17.59-21.99万 |
| 11.48万 | 本地最低价 | 8.79万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
君威:4.44分
|
迈锐宝XL:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用