| 创维HT-i | 帝豪新能源 | |
|---|---|---|
| 创维汽车 | 品牌 | 吉利汽车 |
| 12.98-31.68万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
| - | 本地最低价 | 9.33万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
创维HT-i:4.85分
|
帝豪新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用