| ID.4 CROZZ | 荣威Ei5 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 荣威 |
| 19.39-29.39万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
| 12.49万 | 本地最低价 | 9.88万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
|
ID.4 CROZZ:3.96分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用