| 帕萨特 | 标致508 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 标致 |
| 18.19-25.29万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
| 11.59万 | 本地最低价 | 12.97万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.4L/2.0L | 排量 | 1.8L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
帕萨特:4.31分
|
标致508:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用