冠道 | 北京BJ40 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 北京 |
22.48-33.28万 | 指导价 | 15.98-27.29万 |
16.98万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
冠道:4.53分
|
北京BJ40:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用