| 传祺E8 | BEIJING-EX5 | |
|---|---|---|
| 广汽传祺 | 品牌 | 北京汽车 |
| 20.98-23.58万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
| 20.48万 | 本地最低价 | 10.02万 |
| MPV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
传祺E8:4.73分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用