猎豹Q6 | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
猎豹汽车 | 品牌 | 马自达 |
11.99-18.98万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
- | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
猎豹Q6:暂无分数
|
马自达CX-5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|