| 伊兰特 | 雷凌 | |
|---|---|---|
| 现代 | 品牌 | 丰田 |
| 9.98-14.98万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
| 5.58万 | 本地最低价 | 6.88万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L/1.5L | 排量 | 1.8L/1.5L |
| 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
伊兰特:4.23分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用