| 景逸S50 | 凌派 | |
|---|---|---|
| 东风风行 | 品牌 | 本田 |
| 4.89-15.18万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
| 4.5万 | 本地最低价 | 6.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.6L/1.5L/2.0L | 排量 | 1.0L/1.5L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
景逸S50:4.76分
|
凌派:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用