| 库斯途 | 荣威iMAX8 | |
|---|---|---|
| 现代 | 品牌 | 荣威 |
| 16.98-21.88万 | 指导价 | 18.58-25.58万 |
| 12.28万 | 本地最低价 | 16.08万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
库斯途:3.78分
|
荣威iMAX8:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用