| 皇冠(进口) | 汉 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 比亚迪 |
| 36.90-42.90万 | 指导价 | 18.98-32.18万 |
| 28.1万 | 本地最低价 | 11.09万 |
| 中大型车 | 级别 | 中大型车 |
| 2.4L/2.5L | 排量 | 1.5L |
| 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 双电机四驱 |
|
皇冠(进口):4.27分
|
汉:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用