| 一汽-大众CC | 探岳 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 大众 |
| 24.99-29.99万 | 指导价 | 20.49-25.99万 |
| 15.19万 | 本地最低价 | 11.98万 |
| 中型车 | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L/1.4L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
一汽-大众CC:4.11分
|
探岳:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用