| 英菲尼迪Q60 | 宝马Z4 | |
|---|---|---|
| 英菲尼迪 | 品牌 | 宝马 |
| 25.80-75.41万 | 指导价 | 49.39-64.09万 |
| 25.8万 | 本地最低价 | 32.6万 |
| 跑车 | 级别 | 跑车 |
| 2.0L/3.7L/2.5L/3.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
|
英菲尼迪Q60:4.60分
|
宝马Z4:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用