| 埃尔法 | 领航员 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 林肯 |
| 89.90-90.90万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
| 80.7万 | 本地最低价 | 100.8万 |
| MPV | 级别 | SUV |
| 2.5L | 排量 | 3.5L |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
埃尔法:3.99分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用