| 捷途旅行者新能源 | Mustang Mach-E | |
|---|---|---|
| 捷途 | 品牌 | 福特 |
| 20.99万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
| 20.49万 | 本地最低价 | 15.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
捷途旅行者新能源:4.77分
|
Mustang Mach-E:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用