| 别克GL8 | 库斯途 | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 现代 |
| 23.29-47.39万 | 指导价 | 16.98-21.88万 |
| 18.29万 | 本地最低价 | 12.28万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
别克GL8:4.44分
|
库斯途:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用