| 别克GL8 | 君越 | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 别克 |
| 23.29-47.39万 | 指导价 | 17.99-23.99万 |
| 18.29万 | 本地最低价 | 12.79万 |
| MPV | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
别克GL8:4.44分
|
君越:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用