| 巴菲特600 | 保时捷911 | |
|---|---|---|
| 巴菲特汽车 | 品牌 | 保时捷 |
| 198.80万 | 指导价 | 129.80-301.00万 |
| - | 本地最低价 | 103.79万 |
| SUV | 级别 | 跑车 |
| 3.0L | 排量 | 3.0L/3.7L/4.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 后置四驱 后置后驱 |
|
巴菲特600:暂无分数
|
保时捷911:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用