| 江淮QX PHEV | 风行S50EV | |
|---|---|---|
| 江淮 | 品牌 | 东风风行 |
| 12.99-19.69万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
| 9.99万 | 本地最低价 | 9.99万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
江淮QX PHEV:4.84分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用