| 高山DHT-PHEV | 锐骐6新能源 | |
|---|---|---|
| 魏牌 | 品牌 | 东风 |
| 33.58-40.58万 | 指导价 | 27.98-32.98万 |
| 29.58万 | 本地最低价 | 22.98万 |
| MPV | 级别 | 皮卡 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 后置后驱 |
|
高山DHT-PHEV:4.51分
|
锐骐6新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用