| 瑞虎9 | 北京BJ40 | |
|---|---|---|
| 奇瑞 | 品牌 | 北京 |
| 15.29-20.99万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
| 13.79万 | 本地最低价 | 13.18万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
| 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
瑞虎9:4.71分
|
北京BJ40:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用