| 江淮A5 PLUS | 飞度 | |
|---|---|---|
| 江淮 | 品牌 | 本田 |
| 6.58-13.98万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
| 4.58万 | 本地最低价 | 6.48万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
江淮A5 PLUS:4.74分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用