| 拿铁DHT-PHEV | 几何C | |
|---|---|---|
| 长城 | 品牌 | 几何汽车 |
| 22.90-26.30万 | 指导价 | 14.37-20.78万 |
| 16.7万 | 本地最低价 | 8.97万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
拿铁DHT-PHEV:3.53分
|
几何C:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用