| 奇骏 | 帕拉丁 | |
|---|---|---|
| 日产 | 品牌 | 日产 |
| 17.99-26.29万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
| 11.89万 | 本地最低价 | 12.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
|
奇骏:4.52分
|
帕拉丁:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用