| 奥迪Q5 e-tron | 奔驰EQB | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 奔驰 |
| 29.85-43.25万 | 指导价 | 35.20-42.80万 |
| 23.95万 | 本地最低价 | 17.6万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
|
奥迪Q5 e-tron:4.63分
|
奔驰EQB:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用