| 威飒 | 马自达CX-5 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 马自达 |
| 21.68-30.38万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
| 14.68万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
威飒:4.03分
|
马自达CX-5:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用