| 世纪 | 格瑞维亚 | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 丰田 |
| 46.99-68.99万 | 指导价 | 31.58-41.58万 |
| 43.99万 | 本地最低价 | 25.58万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 2.5L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
世纪:4.72分
|
格瑞维亚:4.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用