| EMIRA | 领航员 | |
|---|---|---|
| 路特斯 | 品牌 | 林肯 |
| 90.28-111.80万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
| - | 本地最低价 | 100.8万 |
| 跑车 | 级别 | SUV |
| 3.5L/2.0L | 排量 | 3.5L |
| 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
EMIRA:4.54分
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用