领克09 | 奔驰C级 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 奔驰 |
24.79-30.29万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
21.59万 | 本地最低价 | 18.8万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
领克09:3.74分
|
奔驰C级:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用