| BEIJING-X7新能源 | 荣威Ei5 | |
|---|---|---|
| 北京汽车 | 品牌 | 荣威 |
| 18.49-21.69万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
| 14.49万 | 本地最低价 | 9.88万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
BEIJING-X7新能源:4.86分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用