汉 | 秦Pro新能源 | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 比亚迪 |
21.78-33.18万 | 指导价 | 13.69-20.49万 |
19.18万 | 本地最低价 | 11.6万 |
中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/干式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
汉:4.40分
|
秦Pro新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用