奔驰GLB | 北京BJ40 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 北京 |
29.98-36.48万 | 指导价 | 15.98-27.29万 |
19.33万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.3L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
奔驰GLB:4.50分
|
北京BJ40:4.43分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用