皓影 | 马自达CX-5 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 马自达 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
11.99万 | 本地最低价 | 11.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
皓影:4.17分
|
马自达CX-5:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用