| 捷途旅行者新能源 | 创维汽车EV6 | |
|---|---|---|
| 捷途 | 品牌 | 创维汽车 |
| 20.99万 | 指导价 | 15.68-32.98万 |
| 20.49万 | 本地最低价 | 13.78万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
捷途旅行者新能源:4.77分
|
创维汽车EV6:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用