| 新宝骏RC-6 | MG7 | |
|---|---|---|
| 新宝骏 | 品牌 | 名爵 |
| 8.48-12.38万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
| 5.51万 | 本地最低价 | 10.78万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
新宝骏RC-6:4.73分
|
MG7:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用