| 荣威i5 | 秦PLUS | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 比亚迪 |
| 6.89-9.09万 | 指导价 | 9.98-17.98万 |
| 4.29万 | 本地最低价 | 8.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
荣威i5:4.76分
|
秦PLUS:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用