| 捷豹E-PACE | 胜达 | |
|---|---|---|
| 捷豹 | 品牌 | 现代 |
| 26.38-32.10万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
| 13.19万 | 本地最低价 | 15.78万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
捷豹E-PACE:4.68分
|
胜达:3.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用