| 唐新能源 | 探岳GTE插电混动 | |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 大众 |
| 19.58-51.88万 | 指导价 | 24.29万 |
| 16.98万 | 本地最低价 | 15.19万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 1.4L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 双电机四驱 前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
唐新能源:4.19分
|
探岳GTE插电混动:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用