| T-ROC探歌 | 逍客 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 日产 |
| 15.89-17.99万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
| 8.83万 | 本地最低价 | 9.39万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.4L/1.5L | 排量 | 1.3L/2.0L |
| 干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
T-ROC探歌:4.04分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用