| 名爵6新能源 | 东风风神E70 | |
|---|---|---|
| 名爵 | 品牌 | 东风风神 |
| 14.28-19.98万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
| 11.98万 | 本地最低价 | 9.08万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L/1.0L | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
名爵6新能源:4.68分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用