路易斯 | 哈弗M6 | |
---|---|---|
卡威 | 品牌 | 哈弗 |
7.98-11.28万 | 指导价 | 7.19-9.29万 |
- | 本地最低价 | 4.29万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
路易斯:暂无分数
|
哈弗M6:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用