| 凯绅 | BEIJING-U7 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 北京汽车 |
| 12.88-14.98万 | 指导价 | 8.79-12.29万 |
| 9.03万 | 本地最低价 | 6.99万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
凯绅:4.78分
|
BEIJING-U7:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用