| 伊兰特 | 宝来 | |
|---|---|---|
| 现代 | 品牌 | 大众 |
| 9.98-14.98万 | 指导价 | 11.29-14.39万 |
| 5.58万 | 本地最低价 | 5.64万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.4L/1.5L | 排量 | 1.2L/1.4L/1.5L |
| 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
伊兰特:4.23分
|
宝来:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用