| 荣威RX5新能源 | 长安欧尚Z6新能源 | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 长安欧尚 |
| 14.79-15.99万 | 指导价 | 15.58-17.58万 |
| 10.79万 | 本地最低价 | 11.58万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 三离合电驱变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
长安欧尚Z6新能源:3.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用